中国食品药品检定研究院(以下简称中检院)作为我国检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构,一直以来在食品、生物制品、保健品、化妆品等众多领域的检验监测领域有着极强的技术实力,同时还建设有规模巨大的专业实验室。作为仪器使用大户,以往,中检院每年采购仪器各类仪器金额都在亿元以上,可谓是实实在在的仪器大买家。
2021年已经接近尾声,回顾今年的仪器采购市场,我们发现,今年中检院采购能力大爆发,采购数量与金额远超往年。仪器信息网对中检院2021年采购的仪器清单进行了整理盘点,来看看都有哪些仪器获得青睐?又有哪些仪器厂商名列采购目录?
2021年中检院仪器设备采购项目名录
项目 | 时间 | 中标金额 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 7月1日 | 53866500 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第二批 | 5月17日 | 53030800 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第四批 | 5月12日 | 52046000 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第三批 | 5月12日 | 44581500 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第一批 | 5月17日 | 44505550 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项设备仪器购置项目第三批(1-19包) 第01包至第03包、第05包至第13包和第15包至第18包 | 9月26日 | 43698970 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第五批 | 5月18日 | 28343500 |
中国食品药品检定研究院 2021 年度专项仪器设备购置项目第一批(05-13 包) | 9月7日 | 22516600 |
中国食品药品检定研究院 2021 年度专项仪器设备购置项目第一批(14-20 包) | 9月26日 | 16693400 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第四批 | 11月15日 | 10557000 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第一批(01-04包) | 6月28日 | 9872000 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项设备仪器购置项目第三批(1-19包)第04包,第14包,第19包 | 10月14日 | 7402000 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置应急第一批采购项目 | 11月25日 | 4220462 |
从已公布的中标信息来看,2021年中检院共进行仪器采购相关招标13次,主要集中在年中进行,全年采购各类仪器近900台套,金额近4亿人民币。在900多项采购中,仪器单价在100万以上的仪器共有91个,包括色谱、质谱、扫描电镜、电子探针、流式细胞仪、数字PCR等多种仪器。其中单价最高的前10个仪器中,各类质谱6台,其中2台离子淌度质谱价值最高。
中标仪器单价TOP 10
项目 | 序号 | 产品 | 单价 | 数量 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 11-1 | 离子淌度液质联用仪 | 8100000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 6-1 | 双分离系统离子淌度质谱联用仪 | 6867000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第一批 | 2-1 | 电子探针显微分析仪 | 6400000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 10-1 | 飞行时间液质联用仪 | 5280000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第一批 | 3-2 | 流式细胞分选仪 | 4923000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 4-1 | 高分辨质谱仪 | 4788000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第一批 | 5-1 | 单病毒分子成像检测分析系统 | 4769000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 9-1 | 串联四级杆液质联用仪 | 4589000 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度应急仪器设备购置项目第一批 | 4-1 | 轨道式ELISA自动化平台 | 4432750 | 1 |
中国食品药品检定研究院2021年度专项仪器设备购置项目第二批 | 3-1 | 高分辨液质联用仪 | 3972000 | 1 |
从采购仪器的类型来看,2021年中检院采购涉及分析仪器、生命科学仪器、实验室常用设备、物性测试仪器、光学仪器等多种类别。其中作为实验室基础的实验室常用设备采购量最多,超过半数。而采购金额最高的是生命科学类仪器,总金额高达1.5亿。同时从数目来看,今年中检院采购国产和进口仪器的数量基本各占一半,但是也可以明显看出,虽然数量想当,但是金额差距颇大,国产仪器仅占采购金额约16%,多为实验室常用设备。
(点击上方图表,查看具体细节)
从单一品类来看,液相色谱仪作为药物分析最重要的生产力之一,是采购数量最多的分析仪器,共计采购46台套,总价超过3000万。质谱仪最为复杂物质分析鉴别的利器,也是采购中均价最高的仪器类别之一,共计采购17台套,金额超过6000万。而在生命科学仪器中,PCR采购量也较大,共计采购24台套,金额近2000万。
2021年中检院仪器采购中,共有约170个品牌中标。进口品牌中,岛津、赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、Tecan、艾本德、梅特勒、伯乐、沃特世等中标金额名列前茅。而在国产品牌中,微思行、山东新华、依拉勃、浙江泰林、艾卡、中德华为、青岛海尔、艾普拜生物等中标金额较多。
中标品牌金额 TOP 5
品牌 | 中标金额(元) | 进口 | 品牌 | 中标金额(元) | 国产 |
岛津 | 31014470 | 进口 | 微思行 | 4540900 | 国产 |
赛默飞 | 30547516 | 进口 | 山东新华 | 3630130 | 国产 |
安捷伦 | 20183260 | 进口 | 依拉勃 | 2414800 | 国产 |
珀金埃尔默 | 19002500 | 进口 | 浙江泰林 | 2180250 | 国产 |
Tecan | 15321790 | 进口 | 艾卡 | 2151112 | 国产 |
备注:因部分中标仪器品牌未知,故上表不是全部统计结果。